|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 3 TEBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK : 31 | HE : 15 | HK : 31 | HE : 26 | HK : 30 | HE : 24 | HK : 31 | HE : 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November 2024 | Desember 2024 |
|
Januari 2025 | Februari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK : 30 | HE : 26 | HK : 31 | HE : 6 | HK : 31 | HE : 24 | HK : 28 | HE : 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK : 31 | HE : 18 | HK : 30 | HE : 20 | HK : 31 | HE : 19 | HK : 30 | HE : 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengolahan Nilai Raport Semester Gasal/Genap | 26 Mei - 14 Juni 2025 = PAT / Asesmen Sumatif Akhir Tahun | Pulung Rejo , 15 Juli 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAS / PAT | 16 - 19 Juni 2025 Pengolahan Nilai | Kepala MIN 3 Tebo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal/Genap | 20 atau 21 Juni 2025 Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libur Semester Gasal/ Genap | 23 Juni - 13 Juli 2025 Libur Akhir Tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 maret 2025 = 1 Ramadhan ( Menyesuaikan ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Maret 2025 = 1 Syawal 1446 H ( Menyesuaikan | Syahrul, S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libur Seputar Hari Raya Idul Fitri 1446 H | NIP : 197007251998031003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titi Mangsa untuk yang belajar 5 hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titi Mangsa untuk yang belajar 6 hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk Wilayah Kab. Tebo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...